CEDR 664.406 games download (01.06.2025)
💾 Tournament download with 71 games
💻Asus Zenbook, AMD Ryzen 9 6900HX, RAM 32,0 GB 🖬 GUI-Banksia
👍 @chessenginesdiary Country - Poland, City - Malbork 🕓 Time 3'+3"
Tech table:
Engine | KN/mov | NPS | dep/mov | time/mov | mov/gam | time/gam | fails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros 1.0.0 | 688 | 177248 | 11.5 | 3.9 | 57.5 | 223.1 | |
Apotheosis 4.0.1 | 8324 | 2003916 | 21.9 | 4.2 | 87.0 | 361.4 | |
Ares 2.3.14 | 10788 | 1856553 | 14.7 | 5.8 | 57.0 | 331.2 | |
Aurora 1.26.0 | 629 | 86257 | 12.4 | 7.3 | 26.3 | 191.4 | |
Bobcat 8.0 JA | 27068 | 6099097 | 40.7 | 4.4 | 86.5 | 383.9 | |
Catacomb 1 | 3582 | 767953 | 15.0 | 4.7 | 74.5 | 347.5 | |
CeeChess 1.4 | 5663 | 987607 | 16.3 | 5.7 | 48.0 | 275.2 | |
Cheese 3.2.1 | 30218 | 6957215 | 32.2 | 4.3 | 68.5 | 297.5 | |
Chess-dot cpp 4.10 | 6068 | 1094254 | 24.9 | 5.5 | 18.5 | 102.6 | 2 |
Chessplusplus 1.2.0 | 1113 | 183265 | 13.9 | 6.1 | 49.0 | 297.7 | |
Drosophila 1.6 JA | 4064 | 901292 | 19.1 | 4.5 | 72.5 | 326.9 | |
Elixir 3.0 JA | 14775 | 3018419 | 25.0 | 4.9 | 68.4 | 334.8 | |
Euwe 2.1.0 JA | 10148 | 1868247 | 19.7 | 5.4 | 65.3 | 354.9 | |
EveAnn 3.1 | 1960 | 416387 | 18.9 | 4.7 | 82.7 | 389.2 | |
GOOB 1.8.9 | 4609 | 964656 | 32.9 | 4.8 | 95.3 | 455.5 | 1 |
Illumina 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Javelin 3.0.0 | 474 | 99151 | 11.5 | 4.8 | 73.5 | 351.5 | |
Lishex 1.1.1 | 8535 | 1798539 | 37.2 | 4.7 | 70.5 | 334.6 | |
MadChess 3.3 | 9818 | 1779916 | 22.7 | 5.5 | 65.8 | 362.7 | |
Maestro 1.2.1 JA | 4971 | 1453490 | 23.4 | 3.4 | 84.1 | 287.6 | |
OpenTal 1.1 JA | 23793 | 4736735 | 18.9 | 5.0 | 54.0 | 271.2 | |
Perseus 1.1 | 4764 | 945275 | 31.5 | 5.0 | 68.6 | 345.7 | 1 |
Priessnitz 2.0 | 11286 | 2175186 | 27.8 | 5.2 | 77.6 | 402.5 | |
Protej dev_20250308a | 5514 | 1144721 | 37.1 | 4.8 | 86.0 | 414.3 | |
Queen 4.05 | 12427 | 1815965 | 12.3 | 6.8 | 37.5 | 256.6 | |
Rustic-Knight 1.0.0 | 8018 | 1244812 | 29.7 | 6.4 | 33.5 | 215.8 | 1 |
Seawall 20250322 JA | 11578 | 2317710 | 18.0 | 5.0 | 88.2 | 440.6 | |
Shallow 5 | 12310 | 3373707 | 14.8 | 3.6 | 61.5 | 224.4 | |
Smaug 2.2.1 JA | 41384 | 9160402 | 18.7 | 4.5 | 100.5 | 454.0 | |
Sturddle 2.02 | 13404 | 2843941 | 32.4 | 4.7 | 93.8 | 442.1 | |
Wize 1.0 JA | 15922 | 3440311 | 17.2 | 4.6 | 84.8 | 392.4 | |
Yakka 1.2 | 30025 | 6121030 | 19.5 | 4.9 | 81.1 | 397.9 |
Comments
Post a Comment