New Engine Tournament on GUI Arena. The winner was the Renegade 1.1.9 JA engine, second place Astra 5.0 and third place Odonata 1.0 JA engine. More tests are underway, results soon on our website.
Chess Engines Diary Team
All CEDR 576.727 games download (01.02.2025) ๐พ 650 games from the tournament download
๐ @chessenginesdiary Country - Poland, City - Malbork ๐ Time 3'+3"
๐ปAsus Zenbook, AMD Ryzen 9 6900HX, RAM 32,0 GB ๐ฌ GUI-Arena
๐ปAsus Zenbook, AMD Ryzen 9 6900HX, RAM 32,0 GB ๐ฌ GUI-Arena
P | Engine | CEDR | Score | (Tie) | Chg | +/-/= |
---|---|---|---|---|---|---|
1: | Renegade 1.1.9 JA | 3426 | 48.0 / 50 | 1127.50 | +45 | (+46 -0 =4) |
2: | Astra 5.0 | 2400 | 45.0 / 50 | 1016.25 | +265 | (+40 -0 =10) |
3: | Odonata 1.0 JA | 3314 | 40.0 / 50 | 850.75 | -25 | (+34 -4 =12) |
4: | Demolito 2025-01-28 | 3246 | 38.0 / 50 | 768.50 | -40 | (+34 -8 =8) |
5: | Black Cat 2.5 JA | 2400 | 37.5 / 50 | 770.25 | +190 | (+31 -6 =13) |
6: | Beef 0.3.6 JA | 2400 | 37.0 / 50 | 733.00 | +185 | (+32 -8 =10) |
7: | Schneckbert 1.0 | 2400 | 36.5 / 50 | 783.50 | +180 | (+31 -8 =11) |
8: | Critter 1.6a | 3230 | 36.5 / 50 | 718.00 | -50 | (+32 -9 =9) |
9: | Roc2 2.0.4 | 3215 | 35.5 / 50 | 684.50 | -60 | (+32 -11 =7) |
10: | Thrawn 2.1 JA | 2415 | 29.5 / 50 | 520.50 | +105 | (+25 -16 =9) |
11: | Yukari 2025.02.4 JA | 2400 | 29.5 / 50 | 509.50 | +110 | (+25 -16 =9) |
12: | Topple 0.8.1 JA | 2919 | 28.5 / 50 | 476.75 | -85 | (+23 -16 =11) |
13: | Stro4k 3.0 JA | 2400 | 27.5 / 50 | 441.50 | +90 | (+22 -17 =11) |
14: | Yakka 1.2 | 2894 | 26.5 / 50 | 455.00 | -100 | (+20 -17 =13) |
15: | Goob 1.8.9 JA | 3084 | 25.5 / 50 | 421.50 | -140 | (+23 -22 =5) |
16: | Trinket 3.5.0 JA | 1743 | 24.0 / 50 | 348.75 | +175 | (+22 -24 =4) |
17: | Gnuchess 6.2.9 JA | 2623 | 20.0 / 50 | 240.25 | -95 | (+17 -27 =6) |
18: | Aramis 1.4.0 JA | 2400 | 18.5 / 50 | 245.50 | +0 | (+15 -28 =7) |
19: | Fatalii 0.9.0 | 2385 | 16.5 / 50 | 164.50 | -15 | (+15 -32 =3) |
20: | Amy 0.9.7 JA | 2400 | 15.0 / 50 | 144.50 | -35 | (+13 -33 =4) |
21: | Sloth 2.0 JA | 2351 | 12.0 / 50 | 88.00 | -45 | (+11 -37 =2) |
22: | DeepBlunder 1.2.0 JA | 1400 | 8.0 / 50 | 30.00 | +25 | (+8 -42 =0) |
23: | Reggz 0.6.0 | 2400 | 6.0 / 50 | 50.00 | -125 | (+5 -43 =2) |
24: | Pioneer 0.3.2 JA | 2400 | 5.5 / 50 | 46.50 | -130 | (+5 -44 =1) |
25: | Mufasa 0.2.1 JA | 2400 | 3.5 / 50 | 28.50 | -150 | (+3 -46 =1) |
26: | Bitbit 1.3 | 2400 | 0.0 / 50 | 0.00 | -185 | (+0 -50 =0) |
Comments
Post a Comment