The Alpha Challenger Group (edition 06/2026) — the final qualifying stage of the CEDR Chess Engine League — consisted of 78 engines playing an 11-round Swiss tournament. Triumviratus 4.1 emerged as the clear winner, delivering a very impressive performance. The following engines also advanced: Stallion GB Edition, Shadow 0.3, Quirky 2.1 JA, Gargantua 2.1, and Chess System Tal 2.06.
You can find more information about the CEDR Chess Engine League on the dedicated website - LEAGUE.
CEDR 885.750 games download (01.07.2026)
💾 Tournament download with 429 games
💻 Asus Zenbook, AMD Ryzen 9 6900HX, RAM 32,0 GB 🖬 GUI - Aquarium
#chessenginesdiary Country - Poland, City - Malbork 🕓 Time 3'+3"
| P | Engine | CEDR | Score | (Tie) | Chg | +/-/= |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Triumviratus 4.1 | 2400 | 8.5 / 11 | 79.0 | +44 | (+7 -1 =3) |
| 2: | Stallion GB Edition | 2400 | 8.5 / 11 | 76.0 | +43 | (+6 -0 =5) |
| 3: | Shadow 0.3 | 2400 | 8.0 / 11 | 80.0 | +40 | (+6 -1 =4) |
| 4: | Quirky 2.1 JA | 2400 | 8.0 / 11 | 79.5 | +50 | (+7 -2 =2) |
| 5: | Gargantua 2.1 | 3123 | 8.0 / 11 | 72.5 | -8 | (+6 -1 =4) |
| 6: | Chess System Tal 2.06 | 3634 | 7.5 / 11 | 80.0 | -23 | (+5 -1 =5) |
| 7: | Solo 2.2.0 JA | 2400 | 7.5 / 11 | 76.5 | +44 | (+6 -2 =3) |
| 8: | Lunar 0.4.0 | 2400 | 7.5 / 11 | 69.0 | +42 | (+5 -1 =5) |
| 9: | Bitbit 1.6 | 2400 | 7.0 / 11 | 75.0 | +35 | (+5 -2 =4) |
| 10: | Weiawaga 6.0.0 | 2400 | 7.0 / 11 | 71.5 | +42 | (+5 -2 =4) |
| 11: | DanaSah 9.1 JA | 3245 | 7.0 / 11 | 71.5 | -21 | (+6 -3 =2) |
| 12: | Panda 1.2 JA | 2400 | 7.0 / 11 | 71.5 | +37 | (+5 -2 =4) |
| 13: | Perseus 1.1 JA | 2400 | 7.0 / 11 | 70.5 | +30 | (+4 -1 =6) |
| 14: | Pounce 3.0.0 | 2400 | 7.0 / 11 | 64.0 | +45 | (+7 -4 =0) |
| 15: | Priessnitz 2.0.1 JA | 2400 | 7.0 / 11 | 64.0 | +43 | (+5 -2 =4) |
| 16: | Fizbo 2 JA | 3064 | 6.5 / 11 | 69.0 | -17 | (+5 -3 =3) |
| 17: | Publius 1.2 JA | 2400 | 6.5 / 11 | 69.0 | +37 | (+5 -3 =3) |
| 18: | Myrddin 0.95 JA | 2629 | 6.5 / 11 | 68.5 | +1 | (+5 -3 =3) |
| 19: | Bit-Genie 9.24 JA | 3051 | 6.5 / 11 | 66.0 | -25 | (+5 -3 =3) |
| 20: | Maelstrom 3.3.0 | 3320 | 6.5 / 11 | 66.0 | -33 | (+5 -3 =3) |
| 21: | Demolito 2025-12-16 | 3236 | 6.5 / 11 | 65.5 | -30 | (+5 -3 =3) |
| 22: | Beef 0.3.6 JA | 2400 | 6.5 / 11 | 65.0 | +28 | (+5 -3 =3) |
| 23: | Invictus r391 JA | 2793 | 6.5 / 11 | 63.5 | -11 | (+5 -3 =3) |
| 24: | Flounder 0.5.0.2 | 3215 | 6.5 / 11 | 63.0 | -32 | (+4 -2 =5) |
| 25: | Gecko 0.40.1 | 2400 | 6.5 / 11 | 61.5 | +32 | (+5 -3 =3) |
| 26: | ChessBrainVB 4.10 | 3203 | 6.5 / 11 | 61.0 | -24 | (+5 -3 =3) |
| 27: | Yakka 1.5 | 2894 | 6.0 / 11 | 69.5 | -8 | (+4 -3 =4) |
| 28: | Catalyst 3.0.0 JA | 2400 | 6.0 / 11 | 69.5 | +15 | (+3 -2 =6) |
| 29: | Dog 4.10 | 2400 | 6.0 / 11 | 67.5 | +19 | (+4 -3 =4) |
| 30: | Orion 1.1 | 3084 | 6.0 / 11 | 66.5 | -30 | (+4 -3 =4) |
| 31: | Lozza 10 | 2847 | 6.0 / 11 | 65.5 | -31 | (+5 -4 =2) |
| 32: | Aku 2025.7.9 | 3176 | 6.0 / 11 | 62.0 | -30 | (+4 -3 =4) |
| 33: | Wize 1.0 NNUE | 3014 | 6.0 / 11 | 59.5 | -30 | (+5 -4 =2) |
| 34: | Admete 1.8.0 | 2640 | 6.0 / 11 | 55.5 | -11 | (+6 -5 =0) |
| 35: | Fatalii 0.10.1 | 2385 | 6.0 / 11 | 55.0 | +22 | (+6 -5 =0) |
| 36: | Seagull 1.0 JA | 2400 | 5.5 / 11 | 69.0 | +20 | (+4 -4 =3) |
| 37: | Chess-3 4.0 | 2400 | 5.5 / 11 | 64.0 | +19 | (+4 -4 =3) |
| 38: | 4ku 5.1 | 3091 | 5.5 / 11 | 63.5 | -29 | (+3 -3 =5) |
| 39: | Revolver 2.0 JA | 2400 | 5.5 / 11 | 62.5 | +20 | (+4 -4 =3) |
| 40: | Bobcat 8.0 JA | 2782 | 5.5 / 11 | 61.5 | -26 | (+4 -4 =3) |
| 41: | Truncator 1.0 | 2400 | 5.5 / 11 | 61.5 | +26 | (+3 -3 =5) |
| 42: | Ember 1.0.0 | 2400 | 5.5 / 11 | 61.5 | +26 | (+3 -3 =5) |
| 43: | OliThink 5.11.9 JA | 2845 | 5.5 / 11 | 60.5 | -12 | (+3 -3 =5) |
| 44: | Throne 0.2 | 2400 | 5.5 / 11 | 60.5 | +20 | (+4 -4 =3) |
| 45: | KnightX 4.9 | 2906 | 5.5 / 11 | 60.5 | -23 | (+5 -5 =1) |
| 46: | JackyChess 25.12 JA | 2400 | 5.5 / 11 | 59.5 | +20 | (+4 -4 =3) |
| 47: | Seawall 20250322 JA | 2960 | 5.5 / 11 | 59.0 | -25 | (+5 -5 =1) |
| 48: | Rusty Rival 1.0.43 | 2400 | 5.5 / 11 | 56.5 | +22 | (+5 -5 =1) |
| 49: | Tomcat 1.0 JA | 2400 | 5.5 / 11 | 53.5 | +13 | (+5 -5 =1) |
| 50: | MadChess 3.3 | 2819 | 5.0 / 11 | 64.0 | -25 | (+3 -4 =4) |
| 51: | Turbulence 0.0.8 JA | 2400 | 5.0 / 11 | 61.5 | +11 | (+5 -6 =0) |
| 52: | Lux 5.0 | 2673 | 5.0 / 11 | 58.5 | -21 | (+4 -5 =2) |
| 53: | Schneckbert 3 JA | 2400 | 5.0 / 11 | 58.0 | +4 | (+5 -6 =0) |
| 54: | Cheese 3.3.0 JA | 3081 | 5.0 / 11 | 56.0 | -42 | (+4 -5 =2) |
| 55: | Ratsu 2.0.0 | 2400 | 5.0 / 11 | 53.0 | -2 | (+5 -6 =0) |
| 56: | Clockwork 20260530 | 2400 | 5.0 / 11 | 52.0 | +8 | (+5 -6 =0) |
| 57: | Basilisk 1.2.2 | 2400 | 4.5 / 11 | 59.0 | +3 | (+4 -6 =1) |
| 58: | Kobra 2.1 | 2290 | 4.5 / 11 | 57.0 | +21 | (+4 -6 =1) |
| 59: | Chal 1.4.1 | 2400 | 4.5 / 11 | 56.0 | +10 | (+3 -5 =3) |
| 60: | Drosophila 1.6 JA | 2791 | 4.5 / 11 | 55.5 | -40 | (+4 -6 =1) |
| 61: | Hobbes 2.1 | 2400 | 4.5 / 11 | 51.0 | +3 | (+4 -6 =1) |
| 62: | K2 1.0 JA | 2624 | 4.5 / 11 | 49.5 | -33 | (+4 -6 =1) |
| 63: | Soomi V1.2.0B | 2400 | 4.5 / 11 | 47.5 | +0 | (+3 -5 =3) |
| 64: | BikJump 3.1 | 2400 | 4.5 / 11 | 40.5 | +10 | (+4 -6 =1) |
| 65: | Pluto 1.0.1 | 2400 | 4.0 / 11 | 64.0 | +10 | (+2 -5 =4) |
| 66: | Sentinel 2.0 JA | 2400 | 4.0 / 11 | 55.0 | +2 | (+3 -6 =2) |
| 67: | Kreveta 2.3.1 | 2400 | 4.0 / 11 | 54.0 | -1 | (+4 -7 =0) |
| 68: | Byte-knight 4.0.0 | 2400 | 4.0 / 11 | 49.5 | +2 | (+4 -7 =0) |
| 69: | Eleanor 4.1 JA | 2400 | 4.0 / 11 | 47.5 | +4 | (+4 -7 =0) |
| 70: | Viking R4 | 2400 | 4.0 / 11 | 44.5 | -9 | (+4 -7 =0) |
| 71: | Radiance 4.4 | 2400 | 3.5 / 11 | 52.5 | -7 | (+3 -7 =1) |
| 72: | Dual 0.2.9 | 2400 | 3.5 / 11 | 45.5 | -8 | (+3 -7 =1) |
| 73: | Squid 0.3.1 | 2400 | 3.5 / 11 | 40.0 | -7 | (+3 -7 =1) |
| 74: | Hydra 1.1.1 | 2400 | 3.0 / 11 | 43.5 | -15 | (+3 -8 =0) |
| 75: | AllayaChess 1.8 | 2400 | 2.5 / 11 | 40.0 | -13 | (+2 -8 =1) |
| 76: | Whitespine 1.4.0 | 2400 | 2.0 / 11 | 41.5 | -20 | (+2 -9 =0) |
| 77: | Thrawn 2.2 JA | 2415 | 1.0 / 11 | 39.0 | -33 | (+1 -10 =0) |
| 78: | GOOB 1.8.9 JA | 3081 | 0.0 / 11 | 41.0 | -98 | (+0 -11 =0) |
Comments
Post a Comment