Engine analysis reports
Please note that this database has been "cleaned," and we have excluded games that lasted fewer than 10 moves from the list.
Please note!
We recommend downloading these games now. In July, we will be cleaning the database by removing games from older and weaker chess engines. The next version will therefore be significantly smaller, but will include more games from the top engines.
All Games CEDR from 01.07.2026 download.
Chess Engines Diary Ranking CEDR - 01.08.2026
| Rank | Player | Rating | Games | W-D-L | Score % | Opp Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockfish 18 JA | 3842.2 | 1,754 | 235-1488-31 | 55.8 | 3770.9 |
| 2 | Reckless 0.10.0 15.4.26 | 3832.2 | 246 | 19-218-9 | 52.0 | 3807.7 |
| 3 | Integral 7 dev.322b JA | 3820.2 | 275 | 107-163-5 | 68.5 | 3565.9 |
| 4 | PlentyChess 8.0.0 | 3817.0 | 536 | 56-471-9 | 54.4 | 3764.4 |
| 5 | Obsidian 16.15 SE | 3811.9 | 2,238 | 192-1997-49 | 53.2 | 3774.2 |
| 6 | Torch 4 | 3811.7 | 170 | 26-144-0 | 57.6 | 3699.4 |
| 7 | Coda 0.9.0 | 3808.2 | 385 | 61-313-11 | 56.5 | 3725.0 |
| 8 | Pawnocchio 2.0 d.a8f09e7 | 3799.7 | 136 | 11-122-3 | 52.9 | 3765.4 |
| 9 | Alexandria 9.0.0 JA | 3794.1 | 2,170 | 168-1924-78 | 52.1 | 3770.3 |
| 10 | Dragon 3.3 | 3792.4 | 2,329 | 246-1980-103 | 53.1 | 3757.2 |
| 11 | Stormphrax 8.0.0 | 3787.3 | 948 | 47-867-34 | 50.7 | 3780.6 |
| 12 | Berserk 14 JA | 3784.8 | 697 | 81-598-18 | 54.5 | 3734.4 |
| 13 | Astra 7.0 JA | 3784.7 | 224 | 32-191-1 | 56.9 | 3704.3 |
| 14 | Cinder 0.5.0 | 3784.1 | 304 | 8-285-11 | 49.5 | 3791.2 |
| 15 | Viridithas 19.0.1 | 3780.0 | 1,666 | 131-1438-97 | 51.0 | 3769.0 |
| 16 | Raphael 4.3.0 | 3777.3 | 186 | 16-165-5 | 53.0 | 3743.6 |
| 17 | Triumviratus 6.0 | 3772.4 | 250 | 20-223-7 | 52.6 | 3744.4 |
| 18 | Halogen 16.5.0 | 3769.6 | 910 | 80-788-42 | 52.1 | 3745.6 |
| 19 | Hobbes 3.0 | 3769.3 | 296 | 23-262-11 | 52.0 | 3748.4 |
| 20 | Clover 9.1 | 3767.4 | 276 | 43-217-16 | 54.9 | 3709.8 |
| 21 | Starzix 6.1 | 3766.0 | 142 | 8-122-12 | 48.6 | 3783.0 |
| 22 | RubiChess 20260308 | 3763.4 | 142 | 5-130-7 | 49.3 | 3774.8 |
| 23 | Horsie 1.1.0 JA | 3762.7 | 306 | 21-262-23 | 49.7 | 3768.7 |
| 24 | Caissa 1.25 JA | 3760.9 | 1,188 | 71-1041-76 | 49.8 | 3762.4 |
| 25 | Motor 0.9.0 | 3751.4 | 1,628 | 137-1373-118 | 50.6 | 3744.8 |
| 26 | Quanticade Phoenix 4.0 | 3750.8 | 1,059 | 56-946-57 | 50.0 | 3750.9 |
| 27 | Lizard 11.2 | 3746.4 | 780 | 65-663-52 | 50.8 | 3737.6 |
| 28 | PZChessBot 7.1 | 3741.9 | 248 | 33-205-10 | 54.6 | 3684.5 |
| 29 | Renegade 1.3.0 | 3736.2 | 180 | 10-159-11 | 49.7 | 3741.1 |
| 30 | Tarnished 6.0 | 3735.4 | 496 | 30-430-36 | 49.4 | 3744.4 |
| 31 | Uralochka 3.42a | 3733.3 | 365 | 71-272-22 | 56.7 | 3644.3 |
| 32 | Devre 6.39 JA | 3731.8 | 434 | 53-355-26 | 53.1 | 3693.7 |
| 33 | Lc0 0.32.1 | 3731.1 | 189 | 10-163-16 | 48.4 | 3751.2 |
| 34 | Velvet 9.0.0 dev7 JA | 3727.4 | 421 | 78-318-25 | 56.3 | 3653.4 |
| 35 | Prune 4.0.1 JA | 3725.9 | 110 | 15-86-9 | 52.7 | 3698.0 |
| 36 | Fritz 21 | 3717.7 | 1,165 | 56-998-111 | 47.6 | 3746.1 |
| 37 | Booot 7.4 | 3712.6 | 874 | 111-683-80 | 51.8 | 3686.5 |
| 38 | Titan 1.1.0 JA | 3709.7 | 408 | 36-341-31 | 50.6 | 3702.5 |
| 39 | Igel 3.6.3 JA | 3707.9 | 525 | 64-417-44 | 51.9 | 3685.0 |
| 40 | Seer 2.8.0 JA | 3705.1 | 562 | 33-478-51 | 48.4 | 3724.9 |
| 41 | Arasan 25.4 JA | 3697.5 | 119 | 14-95-10 | 51.7 | 3671.1 |
| 42 | Icarus 1.1.1 | 3695.6 | 294 | 24-220-50 | 45.6 | 3748.5 |
| 43 | Revenge 4.0 | 3690.7 | 685 | 78-532-75 | 50.2 | 3685.1 |
| 44 | Akimbo 1.1.0 JA | 3690.3 | 394 | 29-344-21 | 51.0 | 3680.8 |
| 45 | Clarity 8.0.0 | 3676.2 | 330 | 59-234-37 | 53.3 | 3634.2 |
| 46 | RofChade 3.1 | 3675.0 | 768 | 95-589-84 | 50.7 | 3665.8 |
| 47 | Chess System Tal 2.07 E1019 | 3672.6 | 431 | 42-329-60 | 47.9 | 3695.2 |
| 48 | Koivisto 9.2 | 3671.3 | 543 | 71-400-72 | 49.9 | 3673.9 |
| 49 | Equisetum 1.30 JA | 3669.8 | 347 | 46-268-33 | 51.9 | 3648.1 |
| 50 | Spaghet BologNNese 1.0 | 3669.7 | 392 | 53-302-37 | 52.0 | 3649.6 |
| 51 | Dragon free | 3664.0 | 575 | 90-426-59 | 52.7 | 3631.9 |
| 52 | Rebel 16.3 | 3661.5 | 498 | 37-378-83 | 45.4 | 3714.5 |
| 53 | Peacekeeper 3.01 | 3658.8 | 206 | 27-157-22 | 51.2 | 3636.0 |
| 54 | Cataphract 1.5 JA | 3653.0 | 122 | 26-76-20 | 52.5 | 3631.5 |
| 55 | Altair 7.2.1 JA | 3648.2 | 541 | 117-359-65 | 54.8 | 3575.1 |
| 56 | Tcheran 13.0 | 3644.3 | 138 | 4-105-29 | 40.9 | 3752.8 |
| 57 | Fire 10 | 3633.6 | 500 | 80-339-81 | 49.9 | 3631.7 |
| 58 | Elixir 3.0 JA | 3632.5 | 231 | 46-166-19 | 55.8 | 3558.1 |
| 59 | Zangdar 6.1.1 | 3630.7 | 252 | 44-171-37 | 51.4 | 3616.4 |
| 60 | Heimdall 1.5.0 | 3630.5 | 347 | 35-240-72 | 44.7 | 3689.1 |
| 61 | Monty dev-20260512 | 3628.8 | 110 | 12-72-26 | 43.6 | 3703.3 |
| 62 | Minke 6.0.0 | 3626.5 | 22 | 12-8-2 | 72.7 | 3244.6 |
| 63 | Texel 1.13a4 JA | 3605.4 | 608 | 113-372-123 | 49.2 | 3612.2 |
| 64 | Tenax 1.0 | 3600.4 | 420 | 80-279-61 | 52.3 | 3574.3 |
| 65 | SlowChess 2.9 | 3595.7 | 676 | 77-466-133 | 45.9 | 3641.6 |
| 66 | Rose 1.0.0 JA | 3574.7 | 128 | 55-44-29 | 60.2 | 3392.6 |
| 67 | Pawn 4.0.4 JA | 3565.5 | 542 | 88-327-127 | 46.4 | 3601.9 |
| 68 | Superultra 2.1 JA | 3561.4 | 550 | 118-338-94 | 52.2 | 3538.2 |
| 69 | Lambergar 1.5 | 3559.1 | 134 | 9-90-35 | 40.3 | 3668.4 |
| 70 | Ynode 0234 | 3556.7 | 210 | 72-112-26 | 61.0 | 3409.0 |
| 71 | Quirky 3.0 | 3552.7 | 110 | 5-70-35 | 36.4 | 3707.4 |
| 72 | Wasp 7.16 | 3547.7 | 140 | 15-79-46 | 38.9 | 3673.1 |
| 73 | Sirius 9.0 | 3545.1 | 380 | 91-233-56 | 54.6 | 3472.4 |
| 74 | Minic 3.46 JA | 3543.6 | 220 | 35-120-65 | 43.2 | 3615.3 |
| 75 | Willow 4.0.0 | 3526.8 | 421 | 58-284-79 | 47.5 | 3553.6 |
| 76 | Bagatur.cpp 1.0 | 3526.5 | 193 | 55-96-42 | 53.4 | 3443.2 |
| 77 | Turbulence 0.0.8 JA | 3523.7 | 125 | 76-27-22 | 71.6 | 3230.8 |
| 78 | Tucano 12.17 JA | 3523.4 | 348 | 50-229-69 | 47.3 | 3549.5 |
| 79 | Hiarcs 15.5 | 3518.7 | 140 | 35-61-44 | 46.8 | 3551.6 |
| 80 | Patricia 5.0 | 3513.8 | 500 | 142-212-146 | 49.6 | 3514.4 |
| 81 | Expositor 5 JA | 3505.8 | 192 | 42-114-36 | 51.6 | 3481.6 |
| 82 | Marvin 6.3.0 | 3505.6 | 150 | 25-98-27 | 49.3 | 3512.1 |
| 83 | Rice 8.0.0 | 3504.1 | 455 | 69-303-83 | 48.5 | 3517.2 |
| 84 | Midnight 9 JA | 3486.3 | 263 | 36-166-61 | 45.2 | 3537.4 |
| 85 | Leorik 3.2 | 3486.3 | 135 | 30-85-20 | 53.7 | 3442.2 |
| 86 | Stash 37.10 JA | 3480.5 | 336 | 60-165-111 | 42.4 | 3561.5 |
| 87 | Weiss 2.1 JA | 3477.5 | 372 | 68-240-64 | 50.5 | 3468.5 |
| 88 | Arcanum 2.8 | 3475.6 | 152 | 50-72-30 | 56.6 | 3375.8 |
| 89 | Cwtch 6 | 3471.6 | 172 | 11-92-69 | 33.1 | 3661.7 |
| 90 | Smallbrain 7.0 JA | 3463.7 | 274 | 49-169-56 | 48.7 | 3476.0 |
| 91 | Cheng4 0.48 | 3457.3 | 332 | 42-227-63 | 46.8 | 3492.4 |
| 92 | Sapling 1.2.7 | 3454.3 | 221 | 33-107-81 | 39.1 | 3560.2 |
| 93 | Clockwork 20260712 | 3447.7 | 128 | 44-41-43 | 50.4 | 3400.6 |
| 94 | Panda 1.2 | 3432.6 | 110 | 5-38-67 | 21.8 | 3748.5 |
| 95 | Illumina 3.0 JA | 3429.2 | 291 | 46-147-98 | 41.1 | 3528.9 |
| 96 | Counter 5.5 | 3413.9 | 367 | 51-232-84 | 45.5 | 3462.6 |
| 97 | Avalanche 3.0.0 | 3400.4 | 209 | 35-79-95 | 35.6 | 3548.1 |
| 98 | Pedantic 2.1.0 | 3393.1 | 232 | 40-140-52 | 47.4 | 3420.0 |
| 99 | Odonata 1.1.0 | 3385.8 | 142 | 34-69-39 | 48.2 | 3399.9 |
| 100 | MrBob 1.3.0 JA | 3385.4 | 264 | 56-116-92 | 43.2 | 3461.8 |
| 101 | Jackal 2.0.0 | 3379.0 | 148 | 31-44-73 | 35.8 | 3535.5 |
| 102 | Sable 2.0.0 | 3378.9 | 129 | 42-41-46 | 48.4 | 3364.0 |
| 103 | MrBob 1.3.0 | 3377.6 | 169 | 48-79-42 | 51.8 | 3346.4 |
| 104 | Frozenight 7.0.0 JA | 3376.7 | 208 | 44-97-67 | 44.5 | 3434.5 |
| 105 | RukChess 4.2.0 JA | 3374.4 | 122 | 31-59-32 | 49.6 | 3372.5 |
| 106 | Xiphos 0.6.1 | 3373.8 | 132 | 28-75-29 | 49.6 | 3374.1 |
| 107 | Lynx 1.11.0 | 3373.7 | 120 | 24-72-24 | 50.0 | 3370.1 |
| 108 | Tunguska 2.1 | 3364.5 | 160 | 49-73-38 | 53.4 | 3293.2 |
| 109 | Zahak 10 JA | 3363.0 | 232 | 52-97-83 | 43.3 | 3439.0 |
| 110 | Drofa 4.1.1 JA | 3334.0 | 188 | 44-89-55 | 47.1 | 3363.9 |
| 111 | Sturddle 2.5.0 | 3325.5 | 167 | 30-76-61 | 40.7 | 3432.6 |
| 112 | Maelstrom 3.3.0 | 3318.9 | 204 | 63-71-70 | 48.3 | 3337.5 |
| 113 | Weiss 2.1 | 3318.4 | 106 | 16-56-34 | 41.5 | 3414.6 |
| 114 | Yakka 1.5 | 3296.4 | 125 | 44-50-31 | 55.2 | 3231.1 |
| 115 | Laser 1.8 JA | 3288.5 | 439 | 60-165-214 | 32.5 | 3489.9 |
| 116 | Defenchess 2.3 JA | 3287.3 | 282 | 30-97-155 | 27.8 | 3554.2 |
| 117 | Lozza 10 | 3283.6 | 146 | 42-53-51 | 46.9 | 3325.8 |
| 118 | Orion 1.1 | 3271.3 | 128 | 38-58-32 | 52.3 | 3248.5 |
| 119 | Kociolek 2.1 JA | 3268.5 | 112 | 22-50-40 | 42.0 | 3359.6 |
| 120 | DanaSah 9.1 JA | 3262.7 | 195 | 35-79-81 | 38.2 | 3402.4 |
| 121 | Vajolet2 3.1.0 | 3262.7 | 148 | 17-85-46 | 40.2 | 3378.5 |
| 122 | Monolith 3 | 3261.0 | 169 | 30-77-62 | 40.5 | 3372.0 |
| 123 | Jet 1.2 | 3257.6 | 230 | 20-141-69 | 39.3 | 3383.2 |
| 124 | Gaia 4.1.3 | 3257.4 | 114 | 17-43-54 | 33.8 | 3450.7 |
| 125 | Svart 6 JA | 3253.4 | 163 | 32-78-53 | 43.6 | 3326.5 |
| 126 | Demolito 2025-12-16 | 3251.9 | 103 | 23-41-39 | 42.2 | 3337.9 |
| 127 | Critter 1.6a | 3250.0 | 2,542 | 399-740-1403 | 30.3 | 3479.1 |
| 128 | Priessnitz 2.0.1 JA | 3222.6 | 119 | 23-49-47 | 39.9 | 3342.7 |
| 129 | Flounder 0.5.0.2 | 3220.8 | 138 | 30-62-46 | 44.2 | 3286.6 |
| 130 | Cadie 2.1 JA | 3216.6 | 117 | 18-62-37 | 41.9 | 3309.6 |
| 131 | Admete 1.9.0 | 3175.8 | 120 | 21-28-71 | 29.2 | 3452.2 |
| 132 | Fizbo 2 JA | 3158.4 | 140 | 22-54-64 | 35.0 | 3343.1 |
| 133 | Invictus r391 JA | 3158.0 | 107 | 29-25-53 | 38.8 | 3295.8 |
| 134 | Throne 0.2 | 3149.0 | 114 | 31-40-43 | 44.7 | 3198.9 |
| 135 | Aku 2025.7.9 | 3119.9 | 135 | 7-61-67 | 27.8 | 3396.0 |
| 136 | Revolver 2.0 JA | 3104.5 | 108 | 34-21-53 | 41.2 | 3213.2 |
| 137 | Chess-3 4.0 | 3092.8 | 167 | 42-43-82 | 38.0 | 3251.7 |
| 138 | 4ku 5.1 | 3044.9 | 116 | 40-21-55 | 43.5 | 3136.9 |
| 139 | Byte-knight 4.0.0 | 2971.1 | 104 | 26-28-50 | 38.5 | 3122.6 |
| 140 | Tomcat 1.0 JA | 2962.5 | 160 | 21-42-97 | 26.2 | 3264.3 |
| 141 | Cheese 3.3.0 JA | 2914.1 | 226 | 28-36-162 | 20.4 | 3355.0 |
| 142 | Lux 5.0 | 2883.8 | 152 | 33-22-97 | 28.9 | 3202.6 |
| 143 | MadChess 3.3 | 2862.3 | 110 | 15-19-76 | 22.3 | 3203.8 |
| 144 | Fatalii 0.10.1 | 2758.6 | 134 | 15-18-101 | 17.9 | 3208.5 |
| 145 | Drosophila 1.6 JA | 2723.0 | 132 | 16-15-101 | 17.8 | 3237.3 |
| 146 | BikJump 3.1 | 2490.6 | 101 | 8-2-91 | 8.9 | 3161.1 |
Did Jonny fall of the rating list?
ReplyDeleteJonny - 2606
DeleteSuperpawn 110 1387
ReplyDeleteWhere is Fisherov?
ReplyDeleteNot yet classified
Delete