Another big tournament of the strongest chess engines. The winner was the SF-PRO 19.03.2025 engine, in second place DarkSeid 5.8 and in third TACTICAL 170325. More tests are ongoing, results soon on the website.
Chess Engines Diary Team
GPU NVIDIA RTX 3060 ti. GUI-Banksia, For Every Engine only 1 CPU and 512 Hashtables, Book - 4 GM mvs book, 6TBs.
🕒🕒Time 3'+3" 728 tournaments games download💾 All games CEDR 625.428 games download (01.04.2025)
@chessenginesdiary
P | Engine | Score | (Tie) | +/-/= |
---|---|---|---|---|
1: | SF-PRO 19.03.2025 | 53.5 / 104 | 2774.50 | (+3 -0 =101) |
2: | DarkSeid 5.8 | 53.0 / 104 | 2751.25 | (+3 -1 =100) |
3: | TACTICAL 170325 | 52.5 / 104 | 2728.25 | (+1 -0 =103) |
4: | CorChess 20250322 | 52.5 / 104 | 2726.75 | (+3 -2 =99) |
5: | Killfish PB 110425 | 52.0 / 104 | 2704.25 | (+1 -1 =102) |
6: | SpecTral 062025 | 52.0 / 104 | 2704.00 | (+0 -0 =104) |
7: | ShashChess 38 | 52.0 / 104 | 2704.00 | (+0 -0 =104) |
8: | Stockfish dev-20250418 | 52.0 / 104 | 2704.00 | (+0 -0 =104) |
9: | Omega B-II | 52.0 / 104 | 2704.00 | (+0 -0 =104) |
10: | Cool Iris 17 | 51.5 / 104 | 2680.50 | (+0 -1 =103) |
11: | Artemis 13TR | 51.5 / 104 | 2680.00 | (+0 -1 =103) |
12: | Kookaburra 3.10 | 51.5 / 104 | 2679.50 | (+0 -1 =103) |
13: | Stockfish 17.1 | 51.0 / 104 | 2654.50 | (+1 -3 =100) |
14: | RapTora 5.1 | 51.0 / 104 | 2654.00 | (+1 -3 =100) |
[Event "Big Engines"]
[Site "*"]
[Date "2025.04.24"]
[Round "1.133"]
[White "SF-PRO 19.3.25"]
[Black "Stockfish 17.1"]
[Result "1-0"]
[ECO "A41"]
[PlyCount "189"]
[EventDate "2025.??.??"]
[TimeControl "180+3"]
{[%evp
0,189,25,26,79,69,82,40,40,28,34,29,24,33,56,55,61,54,54,54,45,34,34,34,40,34,31,66,61,42,74,60,40,27,64,47,74,73,61,56,59,54,60,30,41,45,45,45,45,45,41,57,45,78,49,54,60,68,56,47,55,64,47,57,48,66,48,57,57,38,59,54,57,61,63,61,87,13,21,17,22,32,34,9,8,20,33,5,1,2,16,4,17,0,17,2,35,18,36,41,82,55,39,41,36,96,139,125,105,108,89,108,108,109,117,117,117,126,126,131,117,0,32,133,133,133,133,124,167,167,167,196,207,207,208,210,207,198,215,158,175,191,325,333,351,340,376,388,396,402,440,469,478,490,490,502,706,716,741,494,487,573,787,834,910,916,922,1086,1086,1086,1409,1409,1152,2049,2049,2049,2049,29986,29987,29988,29989,29990,29991,29992,29993,29994,29995,29996,29997,29998,29999,29999]}
1. d4 d6 2. e4 {A41: Queen's Pawn} g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 Nc6 5. Nf3
{+0.5/29 14103 10242321} Nf6 {-0.5/35 15950 11558945} 6. d5 {+0.5/27
4274 3093347} Nb8 {-0.5/31 6188 4498050} 7. Nc3 {+0.4/27 6140 4478254}
O-O {-0.5/30 4446 3300217} 8. Bg5 {+0.4/30 16756 12148146} h6 {-0.4/32
17495 12622399} 9. Be3 {+0.4/27 4269 3074298} e6 {-0.4/30 4302 3270682}
10. h3 {+0.3/31 13890 9902321} exd5 {-0.4/29 3823 2916585} 11. exd5
{+0.5/26 3363 2466776} Na6 {-0.4/32 6682 5191050} 12. O-O {+0.4/29
10274 7519578} Nc5 {-0.4/31 5890 4470637} 13. Qc1 {+0.3/30 6361
4810712} Kh7 {-0.4/30 5630 4322538} 14. Bd4 {+0.5/27 5133 3821588} a5
{-0.4/30 7470 5551784} 15. b3 {+0.4/32 22757 16415582} Re8 {-0.4/32
11599 8969928} 16. Qb2 {+0.4/25 4596 3572087} Bf5 {-0.3/30 7351
5568921} 17. Rfe1 {+0.4/29 19942 14425038} Rxe1+ {-0.3/31 7399 5874718}
18. Rxe1 {+0.4/25 3199 2467013} Bd7 {-0.4/30 6027 4775771} 19. a3
{+0.5/27 6174 4827680} b5 {-0.4/30 4840 3860066} 20. Nd2 {+0.5/25 4242
3249176} b4 {-0.4/32 19140 14177521} 21. axb4 {+0.5/25 4980 3735399}
axb4 {-0.4/28 2753 2148632} 22. Na2 {+0.4/27 10001 7339011} Rb8
{-0.4/29 4437 3523009} 23. Qc1 {+0.4/28 8704 6726518} Qc8 {-0.3/28 5901
4560040} 24. Qa1 {+0.5/24 3895 3086257} Qd8 {-0.4/37 39199 28021437}
25. Qd1 {+0.5/30 24280 17103440} Qc8 {-0.5/35 46577 32279647} 26. Qf3
{+0.6/23 3112 2440019} Qd8 {-0.5/24 1264 983935} 27. Nc4 {+0.6/28 5473
3926019} Kg8 {-0.5/25 1443 1310584} 28. Qe3 {+0.5/32 21643 15998589}
Rb5 {-0.5/26 2870 2319016} 29. Qd2 {+0.5/25 2946 2134853} Na6 {-0.6/25
4722 3412661} 30. Nc1 {+0.6/28 9280 6855789} Nc5 {-0.6/28 6085 4524296}
31. Ne2 {+0.5/26 7183 5529844} Rb8 {-0.6/24 1310 1018977} 32. Nc1
{+0.6/23 2152 1571932} Rb5 {-0.7/28 10869 8009523} 33. Na2 {+0.6/29
8519 6201145} Na6 {-0.5/18 458 360231} 34. g4 {+0.5/29 9426 7003279}
Nh7 {-0.4/21 911 745161} 35. Bxg7 {+0.7/19 528 383818} Kxg7 {-0.7/26
3473 2850288} 36. Qd4+ {+0.6/20 1409 1084987} Kg8 {-0.8/28 7805
5988147} 37. Ne3 {+0.6/24 2158 1662611} Qf6 {-0.6/20 546 412334} 38.
Qxf6 {+0.6/24 1617 1269458} Nxf6 {-0.6/23 945 796597} 39. Ra1 {+0.7/22
1486 1221386} Nc5 {-0.5/24 1243 979339} 40. Nc1 {+0.7/23 1902 1553872}
h5 {-0.6/29 2892 2279494} 41. g5 {+0.7/20 1810 1329331} Nfe4 {-0.7/28
1379 1093130} 42. h4 {+0.6/24 2084 1621398} Nc3 {-0.7/30 2314 1798111}
43. Ra8+ {+0.7/23 2727 1914792} Kg7 {-0.6/27 1610 1369188} 44. Bf1
{+0.8/24 3687 2819768} Rb6 {-0.8/32 12147 9112577} 45. Ne2 {+0.9/25
3957 3194172} Nb5 {-0.9/29 4449 3492164} 46. Rd8 {+0.8/22 2133 1536127}
Rb7 {-0.9/21 474 381484} 47. Kh2 {+0.9/23 2221 1648913} Rb6 {-0.9/28
3711 2823527} 48. f4 {+1.4/27 13579 9547813} f5 {-0.5/22 533 395459}
49. Nc1 {+1.5/19 582 471237} Kf7 {-1.9/28 6934 4950065} 50. Nd3
{+1.8/22 1578 1224781} Ke7 {-1.6/22 680 533782} 51. Rg8 {+1.8/23 1609
1301103} Nxd3 {-1.7/27 3309 2572510} 52. Bxd3 {+2.2/23 1825 1399268}
Be8 {-2.4/29 4674 3503666} 53. Bxf5 {+2.3/22 1745 1328983} gxf5
{-2.4/22 879 767498} 54. Nxf5+ {+2.4/21 1712 1354447} Kd7 {-2.4/20 1035
850483} 55. Rg7+ {+2.5/22 2180 1845346} Kd8 {-2.3/22 1530 1108856} 56.
Rg8 {+2.7/26 8639 6447257} Kd7 {-2.5/22 3010 2300300} 57. Rg7+ {+2.7/21
1234 1219551} Kd8 {-2.5/22 2140 1808032} 58. g6 {+2.8/21 1690 1406039}
Bxg6 {-2.8/24 3231 2591343} 59. Rxg6 {+2.8/23 2798 2202706} Ra6
{-2.6/22 1112 923631} 60. Nh6 {+3.2/19 2043 1630099} Nd4 {-3.4/28 10617
7922171} 61. f5 {+3.5/20 2590 1981503} Nf3+ {-3.7/24 4330 3162969} 62.
Kg3 {+3.5/21 2574 1980498} Ne5 {-3.7/20 1022 824640} 63. Kf4 {+3.7/20
3145 2383005} Ra5 {-3.9/26 4863 3676865} 64. Rg8+ {+3.6/21 2507
1956278} Kd7 {-3.6/22 566 467316} 65. Ke4 {+3.8/20 2016 1644284} Rc5
{-3.8/24 1884 1560130} 66. Rg2 {+4.1/19 2632 2359532} Ke7 {-4.0/28 6255
4901698} 67. Rg7+ {+4.4/19 2069 1742887} Kd8 {-4.2/21 1609 1342363} 68.
f6 {+4.5/21 2637 2597616} Rxc2 {-4.1/14 783 613311} 69. Kf5 {+4.6/22
2743 2847855} Kc8 {-4.2/22 2448 1956210} 70. Nf7 {+4.7/21 3575 3836754}
Rf2+ {-5.1/26 6999 6826737} 71. Ke6 {+4.9/21 2578 3560335} Nf3 {-5.7/24
3699 3958380} 72. Rg8+ {+5.2/21 2562 3284406} Kb7 {-5.7/17 395 549731}
73. Nd8+ {+5.4/24 2911 4233498} Kb6 {-6.4/27 5270 6570582} 74. Nc6
{+5.5/25 2329 3138368} Nxh4 {-6.7/26 3397 4482060} 75. f7 {+5.6/26 3484
5340929} Rxf7 {-7.3/27 3068 4894449} 76. Kxf7 {+5.5/23 2783 5183839}
Nf3 {-9.6/27 2720 5048006} 77. Rg3 {+6.1/26 3706 7257299} Nh4 {[%eval
-1007,28] 3243 5683419} 78. Kf6 {+7.2/24 3481 6605283} Kb5 {[%eval
-19907,32] 1151 1024292} 79. Rh3 {+8.5/21 2601 5695113} Ng2 {[%eval
-1206,24] 1363 2324015} 80. Kf5 {[%eval 1006,21] 2397 5767218} Kc5
{[%eval -19908,40] 5918 4879201} 81. Ke4 {M+28/34 3313 5711195} Ne1
{[%eval -19909,40] 2194 1885051} 82. Rh2 {M+17/49 5604 6427929} h4
{M-18/49 1610 1210865} 83. Re2 {M+14/52 3132 3132913} Nf3 {M-13/52 1690
1559115} 84. Rc2+ {M+12/51 3100 3166731} Kb6 {M-11/51 762 771738} 85.
Kxf3 {M+11/55 3079 3275142} h3 {M-10/53 962 1037195} 86. Ke4 {M+10/55
2977 3772391} Ka6 {M-9/58 1148 1354167} 87. Kd4 {M+9/63 3063 3968435}
Kb6 {M-8/69 1339 1941194} 88. Kc4 {M+8/75 2945 5337054} Ka6 {M-7/90
1506 3435849} 89. Rh2 {M+7/99 3033 8667980} Kb6 {M-6/140 1630 6770273}
90. Rxh3 {M+6/203 2945 13710497} Ka6 {M-5/245 717 3228887} 91. Rh2
{M+5/245 912 4648286} Kb6 {[%emt 0:00:53] M-4/245 38911} 92. Ra2
{M+4/245 115 384302} Kb7 {M-3/245 70 13848} 93. Kb5 {M+3/245 134 33824}
Kc8 {M-2/245 63 7223} 94. Ra8+ {M+2/245 95 7876} Kb7 {M-1/245 86 738}
95. Rb8# {[%emt 0:00:54] mate M+1/245 6483} 1-0
Comments
Post a Comment