PZChessBot 5.0 wins Chess Engines Diary League - Amateur Section, group E09 Season 08/2025, 2025.10.27-28
PZChessBot 5.0 won group E09 of the TOP-64 chess engine league qualifiers. Beef 0.3.6 JA took second place, and Hardfiskur rev.98eab6f JA took third. These three engines advanced to group E08.
CEDR 760.349 games download (01.10.2025)
💾 Tournament download with 105 games
💻 Asus Zenbook, AMD Ryzen 9 6900HX, RAM 32,0 GB 🖬 GUI - Arena
👍 #chessenginesdiary Country - Poland, City - Malbork 🕓 Time 3'+3"
| P | Engine | CEDR | Score | (Tie) | Perf Chg | +/-/= |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | PZChessBot 5.0 | 2400 | 13.0 / 14 | 81.25 | 2801 +56 | (+12 -0 =2) |
| 2: | Beef 0.3.6 JA | 2400 | 13.0 / 14 | 79.00 | 2801 +56 | (+13 -1 =0) |
| 3: | Hardfiskur rev.98eab6f JA | 2400 | 11.0 / 14 | 60.75 | 2609 +36 | (+10 -2 =2) |
| 4: | Shallow Guess 0.4.0 | 2400 | 10.5 / 14 | 57.75 | 2572 +31 | (+9 -2 =3) |
| 5: | Crab 4.6.3 JA | 2400 | 10.5 / 14 | 53.50 | 2572 +31 | (+10 -3 =1) |
| 6: | Toad 3.00 JA | 2400 | 8.5 / 14 | 40.00 | 2459 +11 | (+8 -5 =1) |
| 7: | ChessMaster 2023 | 2546 | 6.5 / 14 | 30.00 | 2342 -38 | (+5 -6 =3) |
| 8: | Freda 1.1 JA | 2185 | 6.0 / 14 | 26.25 | 2343 +28 | (+4 -6 =4) |
| 9: | Halcyon 1 JA | 2410 | 5.5 / 14 | 22.50 | 2298 -22 | (+4 -7 =3) |
| 10: | Camel 1.6.0 | 2168 | 5.0 / 14 | 21.75 | 2291 +21 | (+3 -7 =4) |
| 11: | Throttle 3.2.2 | 2400 | 4.0 / 14 | 16.00 | 2221 -34 | (+4 -10 =0) |
| 12: | Stellar 1.4.0 | 2400 | 4.0 / 14 | 15.00 | 2221 -34 | (+4 -10 =0) |
| 13: | Raphael 1.8.0 | 2400 | 4.0 / 14 | 12.50 | 2221 -34 | (+4 -10 =0) |
| 14: | Fortuna 1.0 JA | 2400 | 2.0 / 14 | 5.50 | 2070 -55 | (+2 -12 =0) |
| 15: | Cadabra 2.1.0 JA | 2400 | 1.5 / 14 | 8.75 | 2028 -59 | (+0 -11 =3) |


Comments
Post a Comment