The qualifying rounds for the CEDR Chess Engines League (Chess Engines Diary) TOP-64 have concluded. Out of the 60 participating engines, Raphael 3.3.0 emerged victorious after a hard-fought battle. Ynode 0234 and Prune 3.2.1 followed in second and third place, respectively. While these three have secured their spots in the 4th CEDR League, Minke 5.0.0 JA (finishing fourth) must wait for the release of the May CEDR Ranking List to see if it will also advance.
You can find more information about the CEDR Chess Engine League on the dedicated website - LEAGUE.
CEDR 855.782 games download (01.04.2026)
💾 Tournament download with 330 games
💻 Asus Zenbook, AMD Ryzen 9 6900HX, RAM 32,0 GB 🖬 GUI - Arena
#chessenginesdiary Country - Poland, City - Malbork 🕓 Time 3'+3"
| P | Engine | CEDR | Score | (Tie) | Perf Chg | +/-/= |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Raphael 3.3.0 | 2400 | 9.5 / 11 | 71.5 | 2899 +67 | (+8 -0 =3) |
| 2: | Ynode 0234 | 2400 | 8.0 / 11 | 75.5 | 2797 +57 | (+5 -0 =6) |
| 3: | Prune 3.2.1 | 2400 | 7.5 / 11 | 68.5 | 2787 +55 | (+4 -0 =7) |
| 4: | Minke 5.0.0 JA | 2400 | 7.0 / 11 | 72.5 | 2756 +51 | (+5 -2 =4) |
| 5: | Expositor 5 JA | 3374 | 7.0 / 11 | 71.0 | 3276 -13 | (+6 -3 =2) |
| 6: | Counter 5.5 | 3397 | 7.0 / 11 | 69.5 | 3284 -15 | (+4 -1 =6) |
| 7: | Illumina 3.0 JA | 2400 | 7.0 / 11 | 66.5 | 2692 +43 | (+4 -1 =6) |
| 8: | Marvin 6.3.0 JA | 3457 | 6.5 / 11 | 71.5 | 3335 -18 | (+5 -3 =3) |
| 9: | Anduril 0.1 dev.ea5a JA | 3116 | 6.5 / 11 | 69.5 | 3243 +20 | (+4 -2 =5) |
| 10: | Cheng 4.48 | 3447 | 6.5 / 11 | 69.0 | 3291 -22 | (+3 -1 =7) |
| 11: | Midnight 9 JA | 3438 | 6.5 / 11 | 67.5 | 3331 -15 | (+3 -1 =7) |
| 12: | Pedantic 2.1.0 | 3368 | 6.5 / 11 | 67.5 | 3244 -18 | (+4 -2 =5) |
| 13: | Winter 4.0 JA | 3473 | 6.5 / 11 | 66.0 | 3344 -19 | (+2 -0 =9) |
| 14: | Stash 37.10 JA | 3421 | 6.5 / 11 | 65.5 | 3269 -21 | (+4 -2 =5) |
| 15: | Arcanum 2.7 | 3321 | 6.5 / 11 | 65.0 | 3390 +11 | (+3 -1 =7) |
| 16: | Gaia 4.1.3 | 2400 | 6.5 / 11 | 60.5 | 2706 +44 | (+4 -2 =5) |
| 17: | Sturddle 2.5.0 | 2400 | 6.5 / 11 | 56.5 | 2709 +44 | (+4 -2 =5) |
| 18: | Lambergar 1.3 | 3370 | 6.0 / 11 | 70.5 | 3207 -23 | (+2 -1 =8) |
| 19: | Leorik 3.2 | 2998 | 6.0 / 11 | 68.0 | 3107 +18 | (+3 -2 =6) |
| 20: | Sapling 1.2.6 | 3100 | 6.0 / 11 | 67.0 | 3137 +7 | (+3 -2 =6) |
| 21: | Avalanche 2.1.0 | 3362 | 6.0 / 11 | 66.0 | 3219 -21 | (+4 -3 =4) |
| 22: | Smallbrain 7.0 JA | 3435 | 6.0 / 11 | 66.0 | 3271 -23 | (+4 -3 =4) |
| 23: | EveAnn 4.0 | 2215 | 6.0 / 11 | 62.5 | 2586 +47 | (+3 -2 =6) |
| 24: | Nalwald ab11891 | 3314 | 6.0 / 11 | 62.0 | 3232 -13 | (+3 -2 =6) |
| 25: | Cwtch 5 | 2400 | 6.0 / 11 | 59.0 | 2663 +37 | (+4 -3 =4) |
| 26: | Kociolek 2.1 JA | 2400 | 6.0 / 11 | 56.5 | 2743 +45 | (+2 -1 =8) |
| 27: | Mr Bob 1.3.0 | 3367 | 6.0 / 11 | 54.0 | 3256 -17 | (+5 -4 =2) |
| 28: | Jackal 2.0.0 | 2400 | 5.5 / 11 | 67.5 | 2548 +22 | (+3 -3 =5) |
| 29: | Lynx 1.11.0 | 3277 | 5.5 / 11 | 66.0 | 3110 -25 | (+4 -4 =3) |
| 30: | Xiphos 0.6.1 JA | 3356 | 5.5 / 11 | 57.5 | 3235 -19 | (+4 -4 =3) |
| 31: | Defenchess 2.3 JA | 3305 | 5.5 / 11 | 56.5 | 3236 -11 | (+4 -4 =3) |
| 32: | Zahak 10 JA | 3325 | 5.5 / 11 | 56.5 | 3149 -26 | (+2 -2 =7) |
| 33: | Frozenight 7.0.0 JA | 3328 | 5.5 / 11 | 54.0 | 3084 -34 | (+4 -4 =3) |
| 34: | Grail 1.1.0 | 2400 | 5.5 / 11 | 52.0 | 2686 +39 | (+2 -2 =7) |
| 35: | Vajolet2 3.1.0 | 3179 | 5.0 / 11 | 63.0 | 3111 -11 | (+2 -3 =6) |
| 36: | Drofa 4.1.1 JA | 3285 | 5.0 / 11 | 62.0 | 3134 -23 | (+1 -2 =8) |
| 37: | Tunguska 2.1 | 2637 | 5.0 / 11 | 61.0 | 2790 +22 | (+1 -2 =8) |
| 38: | RukChess 4.2.0 JA | 3331 | 5.0 / 11 | 61.0 | 3106 -33 | (+3 -4 =4) |
| 39: | Monolith 3 | 3106 | 5.0 / 11 | 60.5 | 2973 -21 | (+3 -4 =4) |
| 40: | Cadie 2.1 JA | 3014 | 5.0 / 11 | 59.0 | 2989 -3 | (+3 -4 =4) |
| 41: | Yakka 1.5 | 2894 | 5.0 / 11 | 57.5 | 2942 +8 | (+2 -3 =6) |
| 42: | Orion 1.1 | 3084 | 5.0 / 11 | 57.5 | 3108 +4 | (+2 -3 =6) |
| 43: | Jet 1.2 | 3245 | 5.0 / 11 | 57.5 | 3165 -13 | (+1 -2 =8) |
| 44: | Priessnitz 2.0.1 JA | 2400 | 5.0 / 11 | 56.0 | 2650 +33 | (+2 -3 =6) |
| 45: | Svart 6 b2c7255 JA | 3270 | 5.0 / 11 | 54.5 | 3046 -33 | (+2 -3 =6) |
| 46: | Aku 2025.7.9 | 3178 | 5.0 / 11 | 54.0 | 3106 -11 | (+2 -3 =6) |
| 47: | Flounder 0.5.0.2 | 3218 | 5.0 / 11 | 51.5 | 3160 -10 | (+3 -4 =4) |
| 48: | Fizbo 2 JA | 3064 | 5.0 / 11 | 45.0 | 3032 -4 | (+3 -4 =4) |
| 49: | Odonata 1.1.0 | 3301 | 4.5 / 11 | 64.0 | 3131 -26 | (+2 -4 =5) |
| 50: | Petrel 3.3.1 | 2400 | 4.5 / 11 | 62.5 | 2611 +28 | (+3 -5 =3) |
| 51: | Lozza 10 | 2847 | 4.5 / 11 | 54.5 | 2869 +3 | (+0 -2 =9) |
| 52: | DanaSah 9.1 JA | 3248 | 4.5 / 11 | 54.0 | 3015 -35 | (+2 -4 =5) |
| 53: | Laser 1.8 beta JA | 3291 | 4.5 / 11 | 51.5 | 3043 -36 | (+1 -3 =7) |
| 54: | Chessnix 1.3 | 2400 | 4.5 / 11 | 50.5 | 2512 +17 | (+3 -5 =3) |
| 55: | Maelstrom 3.3.0 | 3327 | 4.0 / 11 | 59.5 | 3073 -39 | (+1 -4 =6) |
| 56: | Demolito 2025-12-16 | 3239 | 4.0 / 11 | 47.5 | 2976 -40 | (+2 -5 =4) |
| 57: | Kobra 2.1 | 2290 | 3.5 / 11 | 48.5 | 2428 +17 | (+2 -6 =3) |
| 58: | KnightX 4.8 | 2909 | 2.5 / 11 | 47.0 | 2720 -25 | (+1 -7 =3) |
| 59: | Cheese 3.3.0 JA | 3081 | 2.5 / 11 | 47.0 | 2760 -46 | (+2 -8 =1) |
| 60: | Tofiks 1.4.1 | 2256 | 0.0 / 11 | 48.5 | 1739 -18 | (+0 -11 =0) |

Comments
Post a Comment