The final qualifying round for the Chess Engine League – Challenger Group E Season 08/2026 – has concluded. The Wreckless 0.2.0 engine won. In addition to the winner, the following engines advanced to Group D: Tcheran 13.0, Ruthorin 1.9.9, Ursus 1.0, Clockwork 20260806, and Zigqueen 5.8.3.
CEDR 903.628 games download (until 30.06.2026)
All Games 59.595 CEDR from 01.07.2026 download.
๐พ Tournament download with 1260 games
๐ป Asus Zenbook, AMD Ryzen 9 6900HX, RAM 32,0 GB ๐ฌ GUI - Myracle, book: avt-2026b
#chessenginesdiary Country - Poland, City - Malbork ๐ Time 3'+3"
| P | Engine | Score | (Tie) | +/-/= |
|---|---|---|---|---|
| 1: | Wreckless 0.2.0 | 67.0 / 70 | 2242.00 | (+64 -0 =6) |
| 2: | Tcheran 13.0 | 62.0 / 70 | 1973.00 | (+55 -1 =14) |
| 3: | Ruthorin 1.9.9 | 60.5 / 70 | 1913.00 | (+52 -1 =17) |
| 4: | Ursus 1.0 | 56.5 / 70 | 1683.00 | (+49 -6 =15) |
| 5: | Clockwork 20260806 | 56.0 / 70 | 1694.50 | (+47 -5 =18) |
| 6: | Zigqueen 5.8.3 | 56.0 / 70 | 1665.50 | (+45 -3 =22) |
| 7: | Rodent V 1.1 | 55.0 / 70 | 1593.50 | (+46 -6 =18) |
| 8: | Sable 3.0.0 | 52.5 / 70 | 1501.00 | (+45 -10 =15) |
| 9: | Bagatur.cpp 1.0 | 52.5 / 70 | 1483.25 | (+45 -10 =15) |
| 10: | JustBot 0.3.0 | 51.5 / 70 | 1439.00 | (+42 -9 =19) |
| 11: | Onyx 2.0 | 51.5 / 70 | 1425.75 | (+44 -11 =15) |
| 12: | Potential-unlocked JA | 48.0 / 70 | 1330.00 | (+40 -14 =16) |
| 13: | Gyatso 1.5.0 | 48.0 / 70 | 1287.75 | (+41 -15 =14) |
| 14: | Rusty Rival 1.0.53 | 42.0 / 70 | 1007.00 | (+37 -23 =10) |
| 15: | Noggin 2.1 | 40.5 / 70 | 973.75 | (+34 -23 =13) |
| 16: | Ceibo 1.10 | 36.0 / 70 | 858.25 | (+27 -25 =18) |
| 17: | Ember 1.2.0 | 35.5 / 70 | 810.25 | (+29 -28 =13) |
| 18: | Kobra 2.1 | 34.0 / 70 | 864.75 | (+26 -28 =16) |
| 19: | Bobcat 8.0 JA | 34.0 / 70 | 742.75 | (+26 -28 =16) |
| 20: | Pluto 1.0.1 | 29.5 / 70 | 685.00 | (+18 -29 =23) |
| 21: | Sentinel 2.0 JA | 28.5 / 70 | 587.00 | (+21 -34 =15) |
| 22: | Byte-knight 4.0.0 | 27.5 / 70 | 584.50 | (+20 -35 =15) |
| 23: | Cheese 3.3.0 JA | 27.5 / 70 | 545.75 | (+21 -36 =13) |
| 24: | Eleanor 4.1 JA | 27.0 / 70 | 653.00 | (+26 -42 =2) |
| 25: | Ratsu 2.1.0 | 24.0 / 70 | 481.00 | (+19 -41 =10) |
| 26: | MadChess 3.3 | 23.0 / 70 | 460.75 | (+15 -39 =16) |
| 27: | KnightX 4.92 | 23.0 / 70 | 448.75 | (+17 -41 =12) |
| 28: | Lux 5.0 | 20.0 / 70 | 352.25 | (+15 -45 =10) |
| 29: | Fatalii 0.10.1 | 20.0 / 70 | 349.75 | (+16 -46 =8) |
| 30: | Drosophila 1.6 JA | 18.5 / 70 | 350.50 | (+15 -48 =7) |
| 31: | Mittens CEDR 08.2026 | 14.5 / 70 | 229.75 | (+11 -52 =7) |
| 32: | Chal 1.4.1 | 14.5 / 70 | 177.75 | (+11 -52 =7) |
| 33: | Luna CE 2.1.0 JA | 10.5 / 70 | 151.00 | (+9 -58 =3) |
| 34: | Luminex 5.15.0 | 7.5 / 70 | 83.25 | (+7 -62 =1) |
| 35: | VeryChess 0.4.0 | 4.5 / 70 | 56.50 | (+3 -64 =3) |
| 36: | Tuna2 JA | 1.0 / 70 | 27.00 | (+1 -69 =0) |


Comments
Post a Comment