The CEDR Chess Engine League qualifiers have wrapped up, with Challenger Group E (Season 09/2026) topped by Allie 0.8-dev (a0fb846). Following close behind were Malika HCE 1.821, MORS 0.1.0, Fable 5.1, Zevra 2.7, and Opus 5 in second through sixth place, all earning a spot in Group D.
You can find more information about the CEDR Chess Engine League on the dedicated website - LEAGUE.
CEDR 903.628 games download (until 30.06.2026)
All Games 85.078 CEDR from 01.09.2026 download.
πΎ Tournament games: 234 download
π» Asus Zenbook, AMD Ryzen 9 6900HX, RAM 32,0 GB π¬ GUI - Myracle, book:avt-2026b
#chessenginesdiary Country - Poland, City - Malbork π Time 3'+3"
| Pl | Engine | Points | % | Bu | W-L-D | note |
| 1 | Allie 0.8-dev (a0fb846) | 8.0/9 | 88.9 | 51.5 | +7-0=2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Malika HCE 1.821 | 7.0/9 | 77.8 | 53.0 | +6-1=2 | |
| 3 | MORS 0.1.0 | 6.5/9 | 72.2 | 48.0 | +4-0=5 | |
| 4 | Fable 5.1 | 6.0/9 | 66.7 | 52.0 | +4-1=4 | |
| 5 | Zevra 2.7 | 6.0/9 | 66.7 | 50.0 | +5-2=2 | |
| 6 | Opus 5 | 6.0/9 | 66.7 | 46.5 | +4-1=4 | |
| 7 | CeylonDemon 2.0 | 6.0/9 | 66.7 | 46.5 | +5-2=2 | |
| 8 | Theoria 0.3.1 | 6.0/9 | 66.7 | 46.0 | +5-2=2 | |
| 9 | Crustik 0.3.0 | 6.0/9 | 66.7 | 43.5 | +5-2=2 | |
| 10 | Sykora 4.0 | 5.5/9 | 61.1 | 53.0 | +3-1=5 | |
| 11 | Pea 9.1 | 5.5/9 | 61.1 | 49.5 | +4-2=3 | |
| 12 | Ravager 2 | 5.5/9 | 61.1 | 46.0 | +5-3=1 | |
| 13 | GOOB 2.1 | 5.5/9 | 61.1 | 43.5 | +4-2=3 | |
| 14 | Akkad 0.52b JA | 5.5/9 | 61.1 | 40.5 | +4-2=3 | |
| 15 | Chal 2.0.0 | 5.5/9 | 61.1 | 40.0 | +5-3=1 | |
| 16 | Colossus Chess 2026a | 5.5/9 | 61.1 | 37.5 | +5-3=1 | |
| 17 | Roxie 0.6.4 | 5.0/9 | 55.6 | 48.5 | +5-4=0 | |
| 18 | Princhess 0.22.0 JA | 5.0/9 | 55.6 | 48.0 | +3-2=4 | |
| 19 | Mittens CEDR 08.2026.v2 | 5.0/9 | 55.6 | 43.5 | +4-3=2 | |
| 20 | JackyChess 25.12 JA | 5.0/9 | 55.6 | 40.5 | +4-3=2 | |
| 21 | Bobcat 8.0 JA | 5.0/9 | 55.6 | 40.0 | +3-2=4 | |
| 22 | ECE 26.8 | 4.5/9 | 50.0 | 46.5 | +3-3=3 | |
| 23 | Dirty Urusel | 4.5/9 | 50.0 | 46.0 | +3-3=3 | |
| 24 | Spike 1.4.2 | 4.5/9 | 50.0 | 45.0 | +3-3=3 | |
| 25 | Tomcat 1.0 JA | 4.5/9 | 50.0 | 44.5 | +4-4=1 | |
| 26 | Dual 0.4.2 | 4.5/9 | 50.0 | 42.0 | +3-3=3 | |
| 27 | Truncator 1.0 | 4.5/9 | 50.0 | 41.0 | +3-3=3 | |
| 28 | Chess-3 4.0 | 4.5/9 | 50.0 | 40.0 | +3-3=3 | |
| 29 | Seawall 20250322 JA | 4.5/9 | 50.0 | 38.5 | +3-3=3 | |
| 30 | Phalanx XXV UCI JA | 4.5/9 | 50.0 | 36.0 | +4-4=1 | |
| 31 | Dorky 5.0 | 4.5/9 | 50.0 | 34.5 | +3-3=3 | |
| 32 | Ply 1.0.0 JA | 4.5/9 | 50.0 | 29.0 | +4-4=1 | |
| 33 | MagicTree 3.3 | 4.0/9 | 44.4 | 42.0 | +4-5=0 | |
| 34 | Revolver 2.0 JA | 4.0/9 | 44.4 | 41.5 | +2-3=4 | |
| 35 | VeryChess 0.8.0 | 4.0/9 | 44.4 | 40.5 | +3-4=2 | |
| 36 | Euphron NEO 0.46 | 4.0/9 | 44.4 | 40.0 | +3-4=2 | |
| 37 | Drosophila 1.6 JA | 4.0/9 | 44.4 | 39.5 | +2-3=4 | |
| 38 | Fatalii 0.10.1 | 4.0/9 | 44.4 | 34.5 | +3-4=2 | |
| 39 | Sonnet 5 | 3.5/9 | 38.9 | 42.5 | +3-5=1 | |
| 40 | Luna CE 2.5.0 JA | 3.5/9 | 38.9 | 37.0 | +3-5=1 | |
| 41 | CeeChess 2.2 JA | 3.5/9 | 38.9 | 37.0 | +3-5=1 | |
| 42 | Luminex 5.15.0 | 3.5/9 | 38.9 | 34.5 | +3-5=1 | |
| 43 | Brutus 8.05 JA | 3.5/9 | 38.9 | 32.5 | +2-4=3 | |
| 44 | Arche 0.4.2 | 3.5/9 | 38.9 | 27.5 | +3-5=1 | |
| 45 | BibiChess 0.5 JA | 3.5/9 | 38.9 | 26.0 | +3-5=1 | |
| 46 | Scoria 4.4.9 JA | 3.0/9 | 33.3 | 40.0 | +1-4=4 | |
| 47 | MissingPawn 2 | 3.0/9 | 33.3 | 32.5 | +3-6=0 | |
| 48 | Wowl 1.3.8 JA | 3.0/9 | 33.3 | 31.5 | +3-6=0 | [1 illegal move] |
| 49 | Apollo 1.2.1 JA | 3.0/9 | 33.3 | 28.5 | +3-6=0 | |
| 50 | Russell 1.2 | 2.0/9 | 22.2 | 32.5 | +2-7=0 | |
| 51 | Zzzzzz CECP 260828 | 1.0/9 | 11.1 | 28.5 | +1-8=0 | |
| 52 | Moustique 0.4.5 | 0.0/9 | 0.0 | 27.0 | +0-9=0 |
Comments
Post a Comment